越南 eSIM 方案與價格
價格為新台幣,實際價格以結帳頁為準
越南 eSIM NT$39 起,共 16 個方案(吃到飽 1–30 天、固定流量 3 GB–20 GB)。抵達越南、第一次連上當地網路才開始計天。
依我的旅程挑方案越南方案
每個方案都標示流量、降速規則與網路類型。
吃到飽方案
| 天數・流量與速度 | 網路 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 1 天每日 500 MB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$39 | 選這個 |
| 2 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$69 | 選這個 |
| 3 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$89 | 選這個 |
| 4 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$99 | 選這個 |
| 5 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$139 | 選這個 |
| 6 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$169 | 選這個 |
| 7 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$169 | 選這個 |
| 8 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$199 | 選這個 |
| 9 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$239 | 選這個 |
| 10 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$269 | 選這個 |
| 15 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$369 | 選這個 |
| 30 天每日 1 GB 高速・用完後降至 384 kbps | 漫遊網路 | NT$729 | 選這個 |
固定流量方案
| 流量・天數 | 網路 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 3 GB7 天・用完即停止 | 漫遊網路 | NT$139 | 選這個 |
| 5 GB10 天・用完即停止 | 漫遊網路 | NT$199 | 選這個 |
| 20 GB30 天・用完即停止 | 漫遊網路 | NT$729 | 選這個 |
需要更大的覆蓋?
同一趟還會去其他國家,可以看看涵蓋越南的多國方案。
越南 eSIM 常見問題
越南 eSIM 什麼時候開始計天?
抵達越南、eSIM 第一次連上當地網路時才開始計算。你可以出發前先安裝好,安裝當下不會開始計天。
越南吃到飽會降速嗎?
有每日高速額度的方案,用完後會降速;每個方案的高速額度與之後的速度都標在方案上。
越南 eSIM 要實名登記嗎?
目前列出的方案都不需要實名登記。
當地網路和漫遊網路有什麼不同?
「漫遊網路」方案透過合作電信連線,手機會顯示漫遊。兩種都請在抵達後開啟這張 eSIM 的「數據漫遊」,不會產生額外漫遊費用。
買了可以退款嗎?
一般方案:eSIM 尚未安裝、且在購買後 30 天內,可全額退款。若 eSIM 無法使用,請聯絡客服 help@fusion.tw,確認後可退款。
怎麼安裝?
付款後到「我的 eSIM」依畫面安裝:iPhone 可直接安裝,Android 複製安裝碼貼到手機設定。步驟見安裝教學。